Coral Ocean
€650,000 - €790,000 / WEEK
Year Built/Refit: 2022
Yacht Length: 239.00 Ft
Total Crew: 22
Charges From: €650,000
Number of Guests: 12
Number of Cabins: 7
- Type: Power
- Beam: 13 Metres
- Draft: 3.7 Metres
- Pax: 12
- Refit: 2022
- YearBuilt: 1994
- Builder: Lurssen
- CruiseSpeed: 13 knots
- MaxSpeed: 15 knots
- JetSkis: Yes
- ScubaOnboard: Yacht offers Rendezvous Diving only
- Flag: Marshall Islands
Boat Details
Cabins: 7
Queen: -
Single Cabins: 1
Showers: -
Wash Basins: -
Heads: -
Electric Heads: -
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: -
Other Pick-up: -
Details
Refit: 2022
Helipad: No
Jacuzzi: Yes
A/C: Full
Engine Details
-
Fuel Consumption: 400
Cruising Speed: 13 knots
Max Speed: 15 knotsUS Gall/Hr
Locations
Winter Area: Red Sea
Summer Area: W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, Croatia
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | ►►Entertainment • Sundeck Cinema • Xbox • PlayStation • Wii • 4 x Large Disco Lights • Disco Deck • 6 JBL Speakers • Crestron & Kaleidoscope Entertainment Systems |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | Yes |
Sun Awning: | - |
Deck Shower: | - |
Bimini: | - |
Water Maker: | - |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | - |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | - |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | - |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | - |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | - |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | - |
Children Ok: | - |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | - |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | Yes |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | Yes |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | Yes |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | - |
Scurfer: | - |
Wake Board: | Yes |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | - |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | Yes |
Fishing Gear: | - |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No crew details available.
W= Winter: (15 December - 30 April)
Red SeaS=Summer: (1 May - 14 December)
W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, Croatia Available:
Hold/Option:
Booked:
Unavailable: