MANE et NOCTE
€55,000 - €70,000 / WEEK
Year Built/Refit: 2021
Yacht Length: 78.00 Ft
Total Crew: 4
Charges From: €55,000
Number of Guests: 10
Number of Cabins: 4
- Type: Cat
- Beam: 11 Metres
- Draft: 2 Metres
- Pax: 10
- YearBuilt: 2021
- Builder: CNB Bordeaux
- CruiseSpeed: 7 kts
- MaxSpeed: 11 kts
- Engines: 2x NANNI 230cv + 2 generators
- ScubaOnboard: Yacht offers Rendezvous Diving only
- Flag: UK
- SatTv: No
Boat Details
Cabins: 4
Queen: 1
Single Cabins: 1
Showers: 4
Wash Basins: -
Heads: -
Electric Heads: 4
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: Victoria Mahé Seychelles
Other Pick-up: -
Details
Refit: -
Helipad: No
Jacuzzi: Yes
A/C: Full
Engine Details
2x NANNI 230cv + 2 generators
Fuel Consumption: 12
Cruising Speed: 7 kts
Max Speed: 11 ktsUS Gall/Hr
Locations
Winter Area: Indian Ocean and SE Asia
Summer Area: Indian Ocean and SE Asia
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | No |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | No |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | Yes |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | 2 |
Inverter: | - |
Voltages: | 220V - 24VUSB |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | 1 |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | No |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | Aft deck |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | No |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | 1 |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | 1 |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | - |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | 1 |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | - |
Swim Platform: | yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | yes |
Sailing Dinghy: | 1 |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | yes |
Rods: | - |
No crew details available.
W= Winter: (15 December - 30 April)
Indian Ocean and SE AsiaS=Summer: (1 May - 14 December)
Indian Ocean and SE Asia Available:
Hold/Option:
Booked:
Unavailable: