VELOCITY
$40,000 - $45,000 / WEEK
Year Built/Refit: 2017
Yacht Length: 62.00 Ft
Total Crew: 2
Charges From: $40,000
Number of Guests: 4
Number of Cabins: 2
- Type: Power
- Beam: 15.9 Feet
- Draft: 4.8 Feet
- Pax: 4
- YearBuilt: 2017
- Builder: Pershing
- CruiseSpeed: 30 knots
- MaxSpeed: 40 knots
- Engines: 2x Man V12 1550hp
- KidsSkis: No
- ScubaOnboard: Yacht offers Rendezvous Diving only
- CaptainName: Sam Sandt
- Flag: USA
- SatTv: Yes
Boat Details
Cabins: 2
Queen: 2
Single Cabins: 1
Showers: -
Wash Basins: 3
Heads: 3
Electric Heads: 3
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: Jupiter
Other Pick-up: West Palm
Details
Refit: -
Helipad: No
Jacuzzi: No
A/C: Full
Engine Details
2x Man V12 1550hp
Fuel Consumption: 100
Cruising Speed: 30 knots
Max Speed: 40 knotsUS Gall/Hr
Locations
Winter Area: USA - Florida East Coast
Summer Area: USA - New England
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | No |
Books: | - |
Board Games: | No |
Sun Awning: | No |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | No |
Water Maker: | - |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | Yes |
Minimum Age: | None |
Generator: | Yes |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | - |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | None-Hot Spots |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | No |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | No |
Windscoops: | No |
Water Sports
Dinghy size: | - |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | No |
Water Skis Kids: | No |
Jet Skis: | - |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | No |
Windsurfer: | No |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | No |
Wake Board: | No |
Kayaks 1 Pax: | No |
Kayaks (2 Pax): | No |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | from swim platform |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | No |
Fishing Gear: | No |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No crew details available.
W= Winter: (15 December - 30 April)
USA - Florida East CoastS=Summer: (1 May - 14 December)
USA - New England Available:
Hold/Option:
Booked:
Unavailable: