No Results
/ WEEK
Year Built/Refit:
Yacht Length: -
Total Crew: -
Charges From: -
Number of Guests: -
Number of Cabins: -
Boat Details
Cabins: -
Queen: -
Single Cabins: 1
Showers: -
Wash Basins: -
Heads: -
Electric Heads: -
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: -
Other Pick-up: -
Details
Refit: -
Helipad: -
Jacuzzi: -
A/C: -
Engine Details
-
Fuel Consumption: -
Cruising Speed: -
Max Speed: -
Locations
Winter Area: -
Summer Area: -
Amenities
| Salon Tv/VCR: | - |
| Salon Stereo: | - |
| Sat Tv: | - |
| # of Videos: | - |
| # DVDs/Movies: | - |
| # CD's: | - |
| Camcorder: | - |
| Books: | - |
| Board Games: | - |
| Sun Awning: | - |
| Deck Shower: | - |
| Bimini: | - |
| Water Maker: | - |
| Special Diets: | - |
| Kosher: | - |
| BBQ: | - |
| # Dine In: | - |
| Minimum Age: | - |
| Generator: | - |
| Inverter: | - |
| Voltages: | - |
| Water Maker: | - |
| Water Cap: | - |
| Ice Maker: | - |
| Sailing Instructions: | - |
| Internet Access: | - |
| Gay Charters: | - |
| Nude: | - |
| Hairdryers: | - |
| # Port Hatches: | - |
| Guests Smokes: | - |
| Crew Smokes: | - |
| Pets Aboard: | - |
| Pet Type: | - |
| Guest Pets: | - |
| Children Ok: | - |
| Hammock: | - |
| Windscoops: | - |
Water Sports
| Dinghy size: | - |
| Dinghy hp: | - |
| Dinghy # pax: | - |
| Water Skis Adult: | - |
| Water Skis Kids: | - |
| Jet Skis: | - |
| Wave Runners: | - |
| Kneeboard: | - |
| Windsurfer: | - |
| Snorkel Gear: | - |
| Tube: | - |
| Scurfer: | - |
| Wake Board: | - |
| Kayaks 1 Pax: | - |
| Kayaks (2 Pax): | - |
| Floating Mats: | - |
| Swim Platform: | - |
| Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
| Sailing Dinghy: | - |
| Beach Games: | - |
| Fishing Gear: | - |
| Gear Type: | - |
| Rods: | - |
No crew details available.
W= Winter: (15 December - 30 April)
S=Summer: (1 May - 14 December)
Available:
Hold/Option:
Booked:
Unavailable:
